Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda proporcionado: | Peças sobresselentes livres, a instalação do campo, comissão e treinando, manutenção de campo e serv |
---|---|---|---|
Tensão: | 220-660 V | Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 2000 - 6000 |
Aplicação: | Medicina que processa, produtos químicos que processam, plásticos que processam, transformação de pr | Material: | De aço inoxidável |
Applicantion: | produto químico, alimento e linha farmacêutica | Porto: | SHANGHAI CHINA |
Destacar: | Máquina de moedura dos pimentões do classificador de ar,pó do masala 6000RPM que faz a máquina |
Máquina de moedura nano de aço inoxidável do moinho do classificador de ar do pó da multa da folha de chá
as peças 1.The de moedura principais são feitas do aço de ferramenta de primeira qualidade da liga de modo que o ciclo da vida útil ou da mudança das peças do desgaste seja alongado reatly.
os rolamentos da precisão 2.High-speed importados de no exterior são adotados para o sistema do rolamento de modo que as corridas de máquina inteiras lisamente com poucos vibração e ruído.
as tubulações 3.The são da construção do rápido-destacamento, fazendo o destacamento e a limpeza rápidos e convenientes.
4.Equipped com um separador de ciclone e um coletor, tão lá não é nenhum voo do pó durante a produção. A poeira que recolhe o saco pode eficazmente recolher o pó fino na corrente de ar para cumprir as exigências para a limpeza e a proteção ambiental na descarga de gás waste.
o pó 5.The fino recolhido pela poeira que recolhe o saco pode eficazmente ser reciclado. Assim a perda material é reduzida.
Dados técnicos
Modelo | Dimensões estruturais principais (milímetros) | Capacidade | Tamanho de partícula da entrada | Tamanho de partícula da saída | Velocidade | Peso da máquina | Poder total | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/H | milímetro | milímetro | RPM | Quilograma | Quilowatt | |
JB-15 | 3950 | -- | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13,5 |
JB-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
JB-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
JB-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
JB-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
JB-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Imagens do detalhe da máquina de moedura nano de aço inoxidável do moinho do classificador de ar do pó da multa da folha de chá
Nosso serviço
Pessoa de Contato: Tao Tao
Telefone: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753