Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Máquina de moedura do moinho da máquina seca árabe do moedor do pó da especiaria | Palavras chaves: | máquina de moedura das especiarias |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Tensão: | 220V/380V/400V/415V |
Dimensão (l*w*h): | configuração de máquina | Poder (w): | 4-45KW |
Material: | De aço inoxidável | Capacidade: | 20-1000kg/h |
Função: | material de moedura ao pó | Tipo: | Triturador de Unicersal |
Destacar: | moinho de martelo da grão,moedor ultra fino do pó |
Especialidade do pulverizer da série de JB:
Desde que caracteriza uma estrutura simples, uma empresa e uma operação estável e um bom esmagando o efeito, o material esmagado pode ser descarregado diretamente da câmara de moedura do computador central e o tamanho desejado do grânulo pode ser obtido instalando telas com aberturas diferentes. Além disso, a máquina inteira é feita de aço inoxidável.
A superfície interna do cerco torna-se lisa com do processamento, assim mudando o fenômeno residual do pó devido à superfície interna grosseira dos modelos precedentes.
Em consequência, a produção de açúcar pode melhor conformar-se ao padrão do estado e à exigência do PBF.
Modelo | Dimensões estruturais principais (milímetros) | Tamanho de partícula da entrada | Tamanho de partícula da saída | Peso da máquina | Velocidade | Poder total | |||
L | W | H | Kg/H | milímetro | malha | Quilograma | RPM/minuto | Quilowatt | |
JB-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
JB-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7,5 |
JB-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
JB-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18,5 |
JB-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
JB-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
JB-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Pessoa de Contato: Tao Tao
Telefone: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753