Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Padrão: | Padrão do PBF | Aplicação: | Medicina que processa, produtos químicos que processam, transformação de produtos alimentares |
---|---|---|---|
Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re | Material: | De aço inoxidável |
Garantia: | 1 ano | Porto: | SHANGHAI CHINA |
Destacar: | pó que transporta sistemas,sistemas de transporte do vácuo |
Transporte de alta qualidade do vácuo do PBF para o tanque de aço inoxidável do totalizador IBC do pó
Uso principal
Com o vácuo selado transportado na tubulação é a maneira do transporte pode impedir a poluição da poeira do ambiente, melhorar o ambiente de trabalho, e reduzir a poluição do ambiente e dos pessoais ao material, para melhorar a limpeza; Devido ao encanamento, pegar o espaço é pequena, poderá fazer o pó que transporta no espaço estreito, faz o espaço da oficina é bonita e fácil; Special sem ser limitada pelo comprimento da distância. Ao mesmo tempo, o alimentador do vácuo pode reduzir a intensidade labor do trabalho, melhora a eficiência do trabalho. Esta máquina é a primeira escolha para a grande maioria do modo material do transporte do pó.
Dados técnicos
Modelo | Dimensões estruturais principais (milímetros) | Volume | Espessura de parede | ||||
H1 | H2 | W | D | DN | L | t | |
JB-200 | 1097 | 158 | 594 | 100 | 150 | 200 | 2,5 |
JB-300 | 1168 | 204 | 794 | 125 | 200 | 300 | 2,5 |
JB-400 | 1290 | 165 | 794 | 125 | 200 | 400 | 2,5 |
JB-500 | 1331 | 229 | 994 | 125 | 200 | 500 | 2,5 |
JB-600 | 1366 | 151 | 994 | 125 | 200 | 600 | 2,5 |
JB-800 | 1545 | 118 | 994 | 125 | 200 | 800 | 2,5 |
JB-1000 | 1586 | 168 | 1194 | 150 | 250 | 1000 | 2,5 |
JB-1500 | 1868 | 99 | 1194 | 150 | 250 | 1500 | 3 |
JB-2000 | 2238 | 113 | 1194 | 150 | 250 | 2000 | 3 |
Imagens do detalhe do transporte de alta qualidade do vácuo do PBF para o tanque de aço inoxidável do totalizador IBC do pó
Nosso serviço
Pessoa de Contato: Tao Tao
Telefone: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753