Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda proporcionado: | Peças sobresselentes livres, a instalação do campo, comissão e treinando, manutenção de campo e serv |
---|---|---|---|
tensão: | 220-660 V | Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 2000 - 6000 |
Aplicação: | Medicina que processa, produtos químicos que processam, transformação de produtos alimentares | Materiais: | Aço Inoxidável |
Porta: | Shanghai China | Tamanho da saída: | 60 - 320 |
Realçar: | ultra fine powder grinding machine,powder milling machine |
Industrial desempoeire a máquina alta do moedor do pó de pimentões da produção
Uso principal
A máquina pode esmagar a especiaria e o material oleoso, cujo o índice de óleo é menos de 25%, e são igualmente apropriados para a erva chinesa com índice alto da fibra.
Pode esmagar o pimentão, , a canela, o cominhos, os bandidos, o Dahongpao, etc.
Dados técnicos
Modelo | Dimensões estruturais principais (milímetros) | Capacidade | Tamanho de partícula da entrada | Tamanho de partícula da saída | Peso da máquina | Velocidade | Poder total | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W | Kg/H | milímetro | malha | Quilograma | RPM/minuto | Quilowatt | |
JB-450 | 5900 | 7700 | 3150 | 1100 | 650 | 350 | 1600 | 100-500 | <100> | 10-60 | 1300 | 2900 | 30,25 |
JB-550 | 5900 | 7700 | 3150 | 1100 | 650 | 350 | 1700 | 150-700 | <100> | 10-60 | 1700 | 2350 | 41,75 |
JB-650 | 6300 | 8100 | 3250 | 1200 | 650 | 350 | 1800 | 200-1100 | <100> | 10-60 | 2200 | 2000 | 60,75 |
JB-850 | 6500 | 8500 | 3350 | 1200 | 650 | 400 | 1800 | 300-1500 | <100> | 10-60 | 2800 | 1500 | 74,25 |
Estrutura interna
Nosso serviço
Pessoa de Contato: Monica Xu
Telefone: +8618261516116