Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda proporcionado: | Peças sobresselentes livres, coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultram |
---|---|---|---|
tensão: | 220-660V | Finura do pó: | 12-150 malha |
Capacidade: | 100-1800kg/h | Tamanho de partícula da entrada: | menos de 20mm |
Velocidade: | 3800-1400rpm | Porta: | Shanghai, Qingdao, Ningbo, Guangdong |
Destacar: | Máquina de moedura do pó,moedor farmacêutico do pó |
Esta máquina é aplicada em comércios como farmacêutica, química, em gêneros alimentícios, no material magnético, no pó etc. É uma nova-generat
Especialidade:
Esta máquina é composta do triturador, separador de ciclone, caixa do poeira-evacuador do pulso e o fã etc. do ventilador por meio do movimento relativo entre discos acanelados flexíveis e fixos, material é esmagado com o impacto e a fricção dos dentes e do impacto entre o material. Os fluxos materiais esmagados no separador de ciclone pela gravitação do ventilador e pela força centrífuga de gerencio, então descargas através do ventilador da porta. A poeira entra a caixa do evacuador da poeira do pulso, filtrada e reciclada pelo cilindro do filtro. O tamanho de esmagamento pode ser ajustado pela tela. Projetado de acordo com o padrão do PBF e feito completamente de aço inoxidável, esta máquina não tem nenhuma poeira do voo durante a produção, e pode melhorar a taxa de utilização de material e reduzir o custo da empresa, assim alcançando o nível avançado internacional.
Dados técnicos:
Modelo | Dimensões estruturais principais (milímetro) | Capacidade | Tamanho de partícula da entrada | Tamanho de partícula da saída | Peso da máquina | Velocidade | Poder total | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/H | milímetro | malha | Quilograma | RPM/minuto | Quilowatt | |
JB-30 | 4650 | — | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10> | 12-120 | 700 | 3800 | 11,25 |
JB-40 | 5200 | — | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12> | 12-120 | 950 | 3400 | 15,75 |
JB-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15> | 12-120 | 1200 | 2900 | 26,75 |
JB-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15> | 12-120 | 1400 | 2300 | 30,25 |
JB-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20> | 12-120 | 1700 | 1800 | 48,75 |
JB-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20> | 12-120 | 2100 | 1400 | 64,25 |
Nosso serviço
Pessoa de Contato: Tao Tao
Telefone: 86-13812119520
Fax: 86-510-86395753