|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha, suporte laboral video, peças sobresselentes livres, a instalação do campo, comissão |
---|---|---|---|
Tensão: | 220-660 V | Aplicação: | Pó, medicina que processa, produtos químicos que processam, transformação de produtos alimentares |
Escala da velocidade do eixo (r.p.m): | 3 - 12 | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re |
Material: | De aço inoxidável | Porto: | SHANGHAI CHINA |
Realçar: | v cone blender,v blender machine |
É amplamente utilizado em indústrias farmacêuticas, do produto químico e de gêneros alimentícios.
·A câmara de mistura não tem pontos mortos. Inclui dois portais da inspeção e uma válvula de borboleta da descarga.
·A limpeza é fácil e rapidamente.
·O grupo no movimento é fechado no eixo da rotação. Isto elimina a necessidade para correias ou correntes da movimentação, assim reduzindo operações e ruído da manutenção da máquina.
·Ambos ajustam-se no movimento e o outro as peças do apoio (motor, painel de controle bonde e acessórios opcionais) é abrigado dentro dos pés do apoio que são compostos de auto-estar a folha pressbraked da espessura média com as bordas arredondadas.
Parâmetros técnicos
Modelo | Dimensões estruturais principais (milímetros) | Capacidade | Uma quantidade de mistura máxima | velocidade | Peso da máquina | Poder total | ||||||
L | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | DN | L | Quilograma | RPM/minuto | Quilograma | Quilowatt | |
JB-180 | 1780 | 800 | 1220 | 1700 | 650 | 1870 | 150 | 180 | 90 | 3-12 | 300 | 1,5 |
JB-300 | 1900 | 900 | 1450 | 1850 | 650 | 2100 | 150 | 300 | 150 | 3-12 | 500 | 2,2 |
JB-500 | 2500 | 1220 | 1600 | 2250 | 650 | 2250 | 200 | 500 | 250 | 3-12 | 800 | 3 |
JB-1000 | 3050 | 1650 | 2190 | 2500 | 650 | 2840 | 200 | 1000 | 500 | 3-12 | 1200 | 4 |
JB-1500 | 3350 | 1650 | 2350 | 2980 | 650 | 3000 | 200 | 1500 | 750 | 3-12 | 1500 | 5,5 |
JB-2000 | 3800 | 1900 | 2600 | 3050 | 650 | 3250 | 200 | 2000 | 1000 | 3-12 | 1900 | 7,5 |
JB-2500 | 3990 | 1900 | 2850 | 3200 | 650 | 3500 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 2400 | 11 |
JB-3000 | 4650 | 2200 | 3050 | 3400 | 650 | 3700 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 3100 | 15 |
JB-4000 | 4950 | 2200 | 3250 | 3600 | 650 | 3900 | 250 | 4000 | 2000 | 2-8 | 4200 | 18,5 |
Fotos
Nosso serviço
Pessoa de Contato: Monica Xu
Telefone: +8618261516116